Emisná kontrola
Cenník za výkon emisných kontrol cestných motorových vozidiel
prevádzka Ovocinárska 25, 083 01 Sabinov
TISPO,a.s., IČO: 36 507 571
v platnosti od 1.1.2025
Kód | Emisné kontroly pravidelné a zvláštne | Cena s DPH 20% v EUR |
PLU30 | Motorové vozidlá všetkých kategórií do 3,5 tony ( M1, N1) | 30,00,- EUR |
PLU31 | Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3,5t (N2, N3), autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3) | 39,00,- EUR |
PLU32 | Kolesové traktory T1, T2, T3, T4, T5 | 39,00,- EUR |
PLU45 | Emisné kontroly (M1, N1 do 3,5t) BEZKAT, NKAT, RKAT OBD, LPG, CNG, Hybrid | 35,00,- EUR |
PLU62 | Zvláštna kontrola – skúška emisií | 16,00,- EUR |
PLU41 | Emisná kontrola zvláštna | 28,00,- EUR |
Kód | Emisné kontroly opakované | Cena s DPH 20% v EUR |
PLU33 | Motorové vozidlá všetkých kategórií do 3,5 tony ( M1, N1) | 18,50,- EUR |
PLU34 | Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3,5t (N2, N3), autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3) | 32,00,- EUR |
PLU35 | Kolesové traktory T1, T2, T3, T4, T5 | 33,00,- EUR |
PLU 68 | Motorové vozidlá všetkých kategórií do 3,5t (M1, N1) nie na prevádzke EK v Sabinove |
30,00,- EUR |
Kód | Emisná kontrola administratívna | Cena s DPH 20% v EUR |
PLU36 | Emisná kontrola administratívna – vozidlá všetkých kategórií | 6,00,- EUR |
Kód | Súvisiace služby | Cena s DPH 20% v EUR |
PLU38 | Pridelenie a vyznačenie osvedčenia o EK | 6,00,- EUR |
PLU39 | Vystavenie protokolu o EK, zápis do CIS | 6,00,- EUR |
PLU40 | Opis protokolu o EK | 5,00 ,-EUR |
Uvedené ceny sú s DPH
Čo si treba priniesť?
- Vozidlo – pristaviť čisté.
- Osvedčenie o evidencii vozidla (v papierovej forme ), alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru.
- Pri opakovanej technickej kontrole aj protokol z predchádzajúcej technickej kontroly.