Technická kontrola
Cenník za výkon technických kontrol cestných motorových vozidiel
prevádzka Ovocinárska 25, 083 01 Sabinov
TISPO,a.s., IČO: 36 507 571
v platnosti od 1.1.2025
Kód | Technické kontroly pravidelná v plnom rozsahu | Cena s DPH 20% v EUR |
PLU1 | Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5t (N1): | 40,00,- EUR |
PLU2 | Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3,5t (N2, N3); autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3) | 59,00,- EUR |
PLU3 | Kolesové traktory (T1, T2, T3, T4, T5) | 59,00,- EUR |
PLU55 | Technická kontrola zvláštna (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3,5t (M1, N2, N3); autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3),prípojné vozidlá nad 0,75t (O3, O4); prípojné vozidlá za traktory nad 0,75t (R1, R2, R3, R4) | 37,00,- EUR |
PLU4 | Prípojné vozidlá nad 0,75t (O3, O4); prípojné vozidlá za traktory nad 0,75t (R1, R2, R3, R4) | 41,00,- EUR |
PLU5 | Prípojné vozidlá do 0,75t (O1) | 16,00,- EUR |
PLU6 | Prípojné vozidlá nad 0,75t (O2) | 27,00,- EUR |
PLU7 | Dvojkolesové motorové vozidlá – motocykle, L3e); ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e, L6e) | 25,00,- EUR |
PLU8 | Motorové trojkolky a štvorkolky nad 45km/h (L4e, L5e, L7e) | 29,00,- EUR |
PLU43 | Zvláštna TK | 29,00,- EUR |
PLU59 | Zvláštna TK (historické vozidlá) | 44,00,- EUR |
PLU61 | Zvláštna TK v plnom rozsahu – nákladné vozidlá nad 3,5t (N2, N3, M1, M2, M3) | 56,00,- EUR |
PLU47 | TK Zvláštna – Vozidlo s obmedzenou prevádzkou | 56,00,- EUR |
PLU48 | TK Zvláštna – Vozidlo s obmedzenou prevádzkou mimo STK | 205,00,- EUR |
PLU57 | Zvláštna kontrola – skúška bŕzd osobné vozidlo | 11,00,- EUR |
PLU58 | Zvláštna kontrola – skúška bŕzd nákladné vozidlo | 22,00,- EUR |
PLU63 | Kontrola podvozku | 6,00,- EUR |
PLU64 | LPG/CNG | 46,00,- EUR |
PLU65 | Elektrické | 52,00,- EUR |
Kód | Technické kontroly pravidelná v plnom rozsahu pre JDV (dovezené vozidlá) | Cena s DPH 20% v EUR |
PLU28 | Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5t (N1): | 56,00,- EUR |
PLU49 | Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3,5t (N2, N3); autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3) | 71,00,- EUR |
PLU50 | Kolesové traktory (T1, T2, T3, T4, T5) | 71,00,- EUR |
PLU51 | Prípojné vozidlá nad 0,75t (O3, O4); prípojné vozidlá za traktory nad 0,75t ( R3, R4) | 51,00,- EUR |
PLU52 | Prípojné vozidlá nad 0,75t (O2) | 42,00,- EUR |
PLU53 | Dvojkolesové motorové vozidlá – motocykle, L3e); ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e, L6e) | 40,00,- EUR |
PLU54 | Motorové trojkolky a štvorkolky nad 45km/h (L4e, L5e, L7e) | 44,00,- EUR |
Kód | Technické kontroly opakované (opakované na tejto STK) | Cena s DPH 20% v EUR |
PLU10 | Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5t (N1), LPG, CNG, Elektrické | 21,00,- EUR |
PLU11 | Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3,5t (N2, N3); autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3) | 30,00,- EUR |
PLU12 | Kolesové traktory (T1, T2, T3, T4, T5) | 30,00,- EUR |
PLU13 | Prípojné vozidlá nad 0,75t (O3, O4); prípojné vozidlá za traktory nad 0,75t ( R3, R4) | 31,00,- EUR |
PLU14 | Prípojné vozidlá nad 0,75t (O2) | 16,00,- EUR |
PLU15 | Dvojkolesové motorové vozidlá – motocykle, L3e); ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e, L6e) | 15,00,- EUR |
PLU16 | Motorové trojkolky a štvorkolky nad 45km/h (L4e, L5e, L7e) | 17,00,- EUR |
Kód | Technické kontroly opakované | Cena s DPH 20% v EUR |
PLU17 | Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5t (N1): | 40,00,- EUR |
PLU18 | Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3,5t (N2, N3); autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3) | 55,50,- EUR |
PLU19 | Kolesové traktory (T1, T2, T3, T4, T5) | 55,50,- EUR |
PLU20 | Prípojné vozidlá nad 0,75t (O3, O4); prípojné vozidlá za traktory nad 0,75t ( R3, R4) | 41,00,- EUR |
PLU21 | Prípojné vozidlá nad 0,75t (O2) | 27,00,- EUR |
PLU22 | Dvojkolesové motorové vozidlá – motocykle, L3e); ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e, L6e) | 25,00,- EUR |
PLU23 | Motorové trojkolky a štvorkolky nad 45km/h (L4e, L5e, L7e) | 29,00,- EUR |
PLU66 | LPG/CNG | 45,00,- EUR |
PLU67 | Elektrické | 52,00,- EUR |
Kód | Technické kontroly administratívne | Cena s DPH 20% v EUR |
PLU24 | Všetky kategórie vozidiel | 13,00,- EUR |
Kód | Súvisiace služby | Cena s DPH 20% v EUR |
PLU26 | Pridelenie a vystavenie osvedčenia o technickej kontrole | 6,00,- EUR |
PLU27 | Vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole | 9,00,- EUR |
Čo si treba priniesť?
- Vozidlo – pristaviť čisté, s povinnou výbavou, bez krytov kolies (puklíc).
- Osvedčenie o evidencii vozidla (v papierovej forme ), alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru.
- Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené týmto zariadením priamo od výrobcu.
- Pri opakovanej technickej kontrole aj protokol z predchádzajúcej technickej kontroly.